Maski Totobobo® zostały poddanie wielu testom w niezależnych instytucjach badawczych:
Testy i normy spełniane przez maski oferowane przez URBANMASK firmy Totobobo® | |||||
Rodzaj testu | Wynik | Metoda pomiaru i norma: USA | Metoda pomiaru i norma: UE | Raport | Metoda pomiarowa |
Efektywność filtracji cząstek (PFE) filtr F94 | 99.71% dla cząstek o rozmiarze 0.1 um | ASTM F2299 | EN 14683 | Link | Link |
Efektywność filtracji cząstek (PFE) filtr F96 | 99.937% dla cząstek o rozmiarze 0.1 um | ASTM F2299 | EN 14683 | Link | Link |
Efektywność filtracji wirusów (VFE) filtr F96 | większa niż 99.9% | ASTM F2101 | EN 14683 | Link | Link |
Efektywność filtracji bakterii (BFE) filtr F96 | większa niż 99.9% | ASTM F2101 | EN 14683 | Link | Link |
Opór ciśnienia stawiany przez filtr F96 | 11.4 Pa/cm2 (bardzo mały) | MIL-M-36954C | EN 14684 | Link | Link |
Szczelność dopasowanych masek | 99.2% powietrza przechodzi przez filtr | – | – | Link | Link |
Zawartość materiałów niebezpiecznych RoHS: | 2011/65/EU | Link | Link | ||
Ołów Pb | nie stwierdzono obecności | – | IEC 62321-5:2013 | Link | Link |
Kadm Cd | nie stwierdzono obecności | – | IEC 62321-5:2013 | Link | Link |
Rtęć Hg | nie stwierdzono obecności | – | IEC 62321-4:2013 | Link | Link |
Chrom Cr IV | nie stwierdzono obecności | – | IEC 62321:2008 | Link | Link |
Bifenyli polibromowanych PBBs | nie stwierdzono obecności | – | IEC 62321-6:2015 | Link | Link |
Difenylowych eterów polibromowanych PBDEs | nie stwierdzono obecności | – | IEC 62321-6:2015 | Link | Link |
Zawartość innych materiałów niebezpiecznych: | – | ||||
Fluor F | nie stwierdzono obecności | – | EN 14582:2007 | Link | Link |
Chlor Cl | nie stwierdzono obecności | – | EN 14582:2007 | Link | Link |
Brom Br | nie stwierdzono obecności | – | EN 14582:2007 | Link | Link |
Lodin L | nie stwierdzono obecności | – | EN 14582:2007 | Link | Link |
Zawartość Bifenolu A | nie stwierdzono obecności | US EPA 3550C:2007 | – | Link | Link |
US EPA 8321B:2007 | – | Link | Link |
Skuteczności:
Według wyników badań filtrów Totobobo® F96, przeprowadzonych przez amerykański instytut Nelson Laboratories
- efektywność filtrów dla cząsteczek o wielkości 0.1 mikrona wynosi 99,86% (PM 0.1),
- efektywność filtrów dla cząsteczek o wielkości 0.1 mikrona w warunkach wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności (85%) wynosi 99,93% (PM 0.1).
- Dla filtrów F94 efektywność dla cząsteczek o wielkości 0,1 mikrona wynosi 99,71% czyli zatrzymują co najmniej 99,71% spośród cząstek wielkości 0.1 mikrona (PM 0.1).
Zabezpieczenia przed bakteriami i wirusami:
- wskaźnik zatrzymania wirusów i bakterii w filtrze wynosi ponad 99,9%.
Opór powietrza:
- bardzo niski opór przy oddychaniu przez filtr oznacza, że maski zapewniają wystarczający napływ powietrza nawet przy wzmożonym zapotrzebowaniu na tlen, szczególnie podczas uprawniania sportu.
Badania dopasowania masek przeprowadzone przez Szpital Księcia Walii oraz Tongji Medical College:
- wskaźnik właściwego dopasowania masek Totobobo® (spersonalizowanych) – 99,2% (po indywidualnym dopasowaniu do kształtu twarzy – szczegóły patrz DOPASOWANIE MASKI – FILMY INSTRUKTAŻOWE dział MASKI) ,
- wskaźnik właściwego dopasowania masek Totobobo® wynosi 73% (przed indywidualnym dopasowaniem do kształtu twarzy ,
- wskaźnik właściwego dopasowania innych masek chroniących przed zanieczyszczeniami powietrza typu N95 wynosi – w zależności od badań mniej niż 40%, zazwyczaj jedynie 7,8%,
Ponadto testy wykonane przez CTI dotyczyły:
- zawartości ołowiu w masce (RoHS) – nie stwierdzono
- zawartości jonów halogenkowych – nie stwierdzono
- zawartości bisfenoli – nie stwierdzono
Poniżej załączamy wyniki testów: